Statistik Responden

Data IKM

94

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
8 3.532 3.532 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
12 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 3.532 4 4 4 4 4
16 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
17 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
23 3.532 4 4 3.532 4 4 4 3.532 3.532
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 4 4 3.532 4 4 4 3.532 4 4
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532
28 4 4 3.532 4 4 4 4 3.532 4
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4
31 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 3.532 4 4 3.532 4 4 4 4 4
34 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
35 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
36 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
37 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 3.532 4 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532
40 4 4 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
45 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
46 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532 4 3.532
47 4 4 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532 4
48 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
49 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
50 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
51 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 3.532 3.532 3.064 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064
54 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
55 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 4
58 3.532 3.532 4 4 4 4 4 3.532 4
59 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
60 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
61 3.532 4 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532
62 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
63 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
64 4 4 4 3.532 4 4 3.532 4 4
65 4 4 4 4 4 4 4 4 3.532
66 3.532 4 3.532 4 4 4 4 4 4
67 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
68 4 4 4 4 4 4 4 3.532 4
69 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532 3.532
70 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 2.996 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 4
73 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
74 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4
76 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
77 3.532 4 4 3.532 4 4 4 3.532 4
78 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
79 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532 4 3.532
82 4 4 4 4 4 4 3.532 4 3.532
83 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai per Unsur 317.936 323.152 318.472 318.004 325.492 324.556 324.556 318.472 318.94
NRR per Unsur 3.740 3.802 3.747 3.741 3.829 3.818 3.818 3.747 3.752
NRR terbagi per Unsur 0.416 0.422 0.416 0.416 0.425 0.424 0.424 0.416 0.417 3.776
IKM Unit Pelayanan 94.428
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat