Statistik Responden

Data IKM

93

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 4 4 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532
3 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
6 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532
7 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
Total Nilai per Unsur 33.192 34.128 32.724 33.192 33.192 33.66 34.128 33.66 32.724
NRR per Unsur 3.688 3.792 3.636 3.688 3.688 3.740 3.792 3.740 3.636
NRR terbagi per Unsur 0.410 0.421 0.404 0.410 0.410 0.416 0.421 0.416 0.404 3.712
IKM Unit Pelayanan 92.778
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat