Statistik Responden

Data IKM

95

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 4 4 4 4 4 4 4 3.532 4
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
3 4 4 4 4 4 4 3.532 4 4
4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
5 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
6 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
8 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai per Unsur 49.192 49.66 49.192 49.192 49.66 49.66 49.192 48.724 49.192
NRR per Unsur 3.784 3.820 3.784 3.784 3.820 3.820 3.784 3.748 3.784
NRR terbagi per Unsur 0.420 0.424 0.420 0.420 0.424 0.424 0.420 0.416 0.420 3.788
IKM Unit Pelayanan 94.800
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat