Statistik Responden

Data IKM

95

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
8 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
12 4 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4
13 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
14 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
20 4 4 4 3.532 4 4 3.532 3.532 4
Total Nilai per Unsur 75.788 76.724 74.852 75.32 76.256 76.724 75.788 75.32 75.788
NRR per Unsur 3.789 3.836 3.743 3.766 3.813 3.836 3.789 3.766 3.789
NRR terbagi per Unsur 0.421 0.426 0.416 0.418 0.424 0.426 0.421 0.418 0.421 3.791
IKM Unit Pelayanan 94.797
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat