Statistik Responden

Data IKM

88

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4
2 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064
3 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4
4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
5 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
6 4 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
7 3.532 3.532 4 4 4 3.532 4 3.532 3.532
8 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
9 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4
12 3.064 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532
13 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064
14 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4
15 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
16 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
Total Nilai per Unsur 55.576 55.576 56.98 57.916 57.448 55.576 56.98 55.108 57.448
NRR per Unsur 3.474 3.474 3.561 3.620 3.591 3.474 3.561 3.444 3.591
NRR terbagi per Unsur 0.386 0.386 0.396 0.402 0.399 0.386 0.396 0.383 0.399 3.533
IKM Unit Pelayanan 88.306
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat