Statistik Responden

Data IKM

95

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
8 3.532 3.532 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 3.532 4
14 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4 3.532 4 4
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
20 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
24 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
25 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
26 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3.532 3.532 4 3.532 4 4 4 4 4
30 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
31 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
32 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
35 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
36 4 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4
37 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
38 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 3.532 4 4 4 4 4
41 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
42 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
48 3.532 4 4 3.532 4 4 4 3.532 3.532
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 4 4 3.532 4 4 4 3.532 4 4
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532
53 4 4 3.532 4 4 4 4 3.532 4
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4
56 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4
58 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 3.532 4 4 3.532 4 4 4 4 4
61 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
64 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
65 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
66 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4
68 3.532 4 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532
69 4 4 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4
73 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
74 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
75 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532 4 3.532
76 4 4 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532 4
77 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
78 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
79 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
80 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 3.532 3.532 3.064 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064
83 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
84 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
85 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4
87 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 4
88 3.532 3.532 4 4 4 4 4 3.532 4
89 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
90 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
91 3.532 4 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532
92 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
93 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
94 4 4 4 3.532 4 4 3.532 4 4
95 4 4 4 4 4 4 4 4 3.532
96 3.532 4 3.532 4 4 4 4 4 4
97 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
98 4 4 4 4 4 4 4 3.532 4
99 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532 3.532
100 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4
102 2.996 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 4
103 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
104 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4
106 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
107 3.532 4 4 3.532 4 4 4 3.532 4
108 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
109 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4
111 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532 4 3.532
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4
116 4 4 4 4 4 4 3.532 4 3.532
117 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
118 3.532 4 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4
122 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
126 4 4 4 3.532 4 4 3.532 3.532 4
127 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
128 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
129 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
Total Nilai per Unsur 483.64 491.196 484.644 483.24 492.6 493.068 491.196 483.708 485.112
NRR per Unsur 3.749 3.808 3.757 3.746 3.819 3.822 3.808 3.750 3.761
NRR terbagi per Unsur 0.417 0.423 0.417 0.416 0.424 0.425 0.423 0.417 0.418 3.78
IKM Unit Pelayanan 94.500
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat