Statistik Responden

Data IKM

92

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3.532 3.532 3.064 3.064 3.532 3.532 3.064 4 2.5996
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
3 4 4 3.532 4 4 3.532 4 3.532 3.532
4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
5 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
6 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
8 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
9 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
12 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
13 4 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532 3.532
14 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 4
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
19 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 3.532 3.532
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
22 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
23 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
24 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
27 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 4
30 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4
32 4 4 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4
33 3.532 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 4
34 4 4 3.532 4 4 4 4 3.532 4
35 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 4 4
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
41 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
42 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
43 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
46 3.532 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
47 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 4 4 4 3.532 4 4 4 4 3.532
52 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4 3.532 3.532
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
55 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
56 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
57 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
62 4 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4
64 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 4
65 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532
66 4 4 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532 3.532
67 4 4 4 4 4 3.532 4 4 4
68 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 4 4 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
73 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
74 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
75 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
76 3.532 4 4 4 4 4 4 4 4
77 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4
79 4 3.532 4 3.532 4 4 4 3.532 3.532
80 3.532 4 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532 4
81 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
82 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
83 4 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
84 4 3.532 4 4 4 4 4 3.532 3.532
85 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 4
86 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
87 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
88 4 3.532 4 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532
89 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
90 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4
93 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4
94 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
95 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
96 4 4 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
97 3.532 3.532 4 4 4 3.532 4 3.532 3.532
98 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
99 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532
100 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
101 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
102 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
103 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
104 4 4 3.532 3.532 4 3.532 4 3.532 4
105 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
106 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
107 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
108 4 4 4 4 3.532 3.532 4 3.532 3.532
109 3.532 3.532 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
110 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4 4 4
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
113 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
114 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
115 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
116 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
117 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532
118 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
119 4 4 4 4 3.532 3.532 4 3.532 3.532
120 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532
121 3.532 4 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4
123 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
124 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4
125 3.064 3.064 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532
126 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064
127 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 4 3.532 4
128 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
129 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
130 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4
131 3.064 3.064 3.064 2.5996 2.5996 2.5996 2.5996 4 4
Total Nilai per Unsur 481.412 484.688 479.54 481.4156 486.5636 485.6276 488.4356 477.668 481.4156
NRR per Unsur 3.675 3.700 3.661 3.675 3.714 3.707 3.729 3.646 3.675
NRR terbagi per Unsur 0.408 0.411 0.407 0.408 0.413 0.412 0.414 0.405 0.408 3.686
IKM Unit Pelayanan 92.172
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat