Statistik Responden

Data IKM

95

Index Kepuasan (%)

A (Sangat Baik)

Persentase Kepuasan

Ini merupakan Rangkuman persentase Berdasarkan Jawaban Responden,

Mutu Pelayanan:

  • Sangat Baik, dengan point 81.26-100
  • Baik, dengan point 62.51 - 81.25
  • Kurang Baik, dengan point 43.76 - 62.50
  • Mengecewakan, dengan point 25.00 - 43.75


Total Responden Berdasarkan Gender

Total Responden Berdasarkan Umur

Total Responden Berdasarkan Pendidikan

Total Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan
DATA PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
2 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 4
8 3.532 3.532 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 3.532 4
14 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4 3.532 4 4
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
20 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532 3.532 3.064 3.532 3.532
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
24 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
25 4 4 4 4 4 4 4 3.532 3.532
26 4 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3.532 3.532 4 3.532 4 4 4 4 4
30 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 4 3.532 3.532
31 3.532 4 3.532 4 4 4 4 3.532 3.532
32 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4
34 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
35 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532 3.532 3.532
36 4 4 3.532 3.532 3.532 4 3.532 4 4
37 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532
38 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 3.532 4 3.532 3.532
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total Nilai per Unsur 147.576 148.044 147.108 147.108 148.98 149.448 149.448 147.576 148.044
NRR per Unsur 3.784 3.796 3.772 3.772 3.820 3.832 3.832 3.784 3.796
NRR terbagi per Unsur 0.420 0.422 0.419 0.419 0.424 0.426 0.426 0.420 0.422 3.798
IKM Unit Pelayanan 94.967
Keterangan :
  • U1 s/d U9 = Unsur - Unsur Pelayanan
  • NRR = Nilai Rata - Rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat